原標題:2019年11月20日 09時00分:匯率查詢 多國貨幣 交叉匯率 報價查詢
優財網(UCAI123.COM)2019年11月20日 09時00分快訊,交叉匯率查詢,多國貨幣交叉匯率報價查詢。
多國貨幣 交叉匯率 報價 | |||
貨幣對代碼 | 貨幣對名稱 | 當前匯率 | 漲跌幅度 |
CAD/NZD | 加元/新西蘭元 | 1.1794 | 0.0339 |
CAD/EUR | 加元/歐元 | 0.6835 | 0.0293 |
EUR/CNY | 歐元/人民幣 | 7.7410 | --- |
CHF/AUD | 瑞士法郎/澳元 | 1.4826 | 0.5700 |
EUR/CHF | 歐元/瑞士法郎 | 1.0938 | 0.0183 |
GBP/NZD | 英鎊/新西蘭元 | 2.0125 | 0.1142 |
HKD/CNY | 港元/人民幣 | 0.8952 | --- |
GBP/AUD | 英鎊/澳元 | 1.8910 | 0.0423 |
EUR/CAD | 歐元/加元 | 1.4613 | 0.0274 |
CHF/CNY | 瑞士法郎/人民幣 | 7.0806 | --- |
HKD/AUD | 港元/澳元 | 0.1874 | 0.4251 |
GBP/HKD | 英鎊/港元 | 10.0830 | 0.1189 |
CHF/CAD | 瑞士法郎/加元 | 1.3364 | 0.3059 |
CHF/HKD | 瑞士法郎/港元 | 7.9079 | 0.1692 |
EUR/HKD | 歐元/港元 | 8.6483 | 0.0173 |
多國貨幣 交叉匯率 報價 可以點擊 這里 查看全部
原標題:2019年11月20日 09時00分:匯率查詢 多國貨幣 交叉匯率 報價查詢
感謝您對 優財網 的支持
聲明:優財網所提供的信息僅供參考!若有疑議請發送郵件到[email protected],我們將在2個工作日內審核處理。